| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۲۴۹.۴cc |
| حد اکثر توان | 16.6kw at 8500 rpm |
| حد اکثر گشتاور | ۲۲Nm at 7000 rpm |
| چیدمان سوپاپ ها | DOHC |
| نوع کلاچ | دستی |
| نوع گیربکس | ۶ دنده |
| نوع انتقال قدرت | زنجیر |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۷۶mmx55mm |
| نوع انجین | تک سیلندر-۴زمانه-آب خنک-DOHC |
| نسبت تراکم | ۱۰.۷:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | DUAL |
| ظرفیت باک | ۸L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۴۴۵mm |
| ارتفاع زین | ۸۷۵mm |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | ۲۵۴mm |
| طول*عرض*ارتفاع | ۲۲۰۰mm x 815 mm x 1205 mm |
| وزن خالص | ۱۴۴kg |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۳.۰۰-۲۱ |
| سایز تایر عقب | ۱۲۰/۸۰-۱۸ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی وارانه |
| نوع کمک فنر عقب | فنر لول هیدرولیکی |
| ترمز جلو | دیسکی-تک دیسک-دوسیلندر |
| ترمز عقب | دیسکی-تک دیسک-تک سیلندر |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | ندارد |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | دیجیتال |
| نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | دیجیتال |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | HS1 12V 35/35W |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | دارد |
| نوع چراغ عقب | ۱۲V 21/5W |
