| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۱۹۸cc |
| حد اکثر توان | 10.42kw at 7494min-1 |
| حد اکثر گشتاور | ۱۴.۳۵Nm at 6010 min-1 |
| چیدمان سوپاپ ها | OHV |
| نوع کلاچ | دستی |
| نوع گیربکس | ۵ دنده |
| نوع انتقال قدرت | زنجیر |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۶۵mm x 62mm |
| نوع انجین | تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک-OHV |
| نسبت تراکم | ۹:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی-هندلی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | هوا خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | DUAL |
| ظرفیت باک | ۱۵L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۳۸۰mm |
| ارتفاع زین | ۷۸۰mm |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
| طول*عرض*ارتفاع | ۲۱۶۰mm x 850mm x 1140mm |
| وزن خالص | ۱۲۶.۵kg |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۳.۰۰×18 |
| سایز تایر عقب | ۳.۵۰×18 ۳.۰۰*۱۸ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| نوع کمک فنر عقب | فنر لول |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | کفشکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | ندارد |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | آنالوگ |
| نوع نمایش سوخت | آنالوگ |
| کیلومتر شمار سفر | ندارد |
| کیلومتر شمار | آنالوگ |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | S2 12V 35/35W |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | |
| نوع چراغ عقب | لامپ رشته ای ۱۲V 21/5W |
