| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۱۹۸cc |
| حد اکثر توان | 10.59 kw at 7760 min-1 |
| حد اکثر گشتاور | ۱۳.۷۶Nm at 6027 min-1 |
| چیدمان سوپاپ ها | SOHC |
| نوع کلاچ | دستی |
| نوع گیربکس | ۶ دنده |
| نوع انتقال قدرت | زنجیر |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۵۸mm x 66mm |
| نوع انجین | تک سیلندر-۴زمانه-آب خنک-SOHC |
| نسبت تراکم | ۹.۲:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | Street(CT) |
| ظرفیت باک | ۱۷L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۲۹۶mm |
| ارتفاع زین | ۷۴۵mm |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
| طول*عرض*ارتفاع | ۱۹۷۸mm x 770mm x 1030mm |
| وزن خالص | ۱۲۷/۲ |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۱۱۰/۷۰-۱۷ |
| سایز تایر عقب | ۱۳۰/۷۰-۱۷ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی وارانه |
| نوع کمک فنر عقب | فنر لول |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | ندارد |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | دیجیتالی |
| نوع نمایش سوخت | دیجیتالی |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | دیجیتالی |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | HS1 12V 35/35W |
| نور نمایشگر | |
| تنظیم چراغ | |
| نوع چراغ عقب | ۱۰x LED 12V 0.5/0.05w |
