مقایسه کلی Z1 VS Z249
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
فهرست مطالب …
| مشخصات | بلنتا Z1 | بلنتا Z249 |
|---|---|---|
| انجین | دو سیلندر، 249.3 سیسی، 4 زمانه | دو سیلندر، 249 سیسی، 4 زمانه |
| حداکثر توان | 32.8 اسب بخار در 11267 دور در دقیقه | 31.5 اسب بخار در 11000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 21.5 نیوتون متر در 9015 دور در دقیقه | 21.85 نیوتون متر در 9500 دور در دقیقه |
| سیستم خنک کاری | آب خنک | آب خنک |
| گیربکس | 6 سرعته | 6 سرعته |
| لاستیکها | جلو 110/60/17، عقب 140/60/17 | جلو 110/60/17، عقب 140/60/17 |
| تعلیق | جلو کمک تلسکوپی، عقب تک کمک روغنی | جلو کمک تلسکوپی، عقب تک کمک روغنی |
| ترمزها | جلو جفت دیسک، عقب دیسکی | جلو جفت دیسک، عقب دیسکی |
| ابعاد | حجم باک 15 لیتر، مصرف سوخت 2.5 لیتر در 100 کیلومتر | حجم باک 15 لیتر، مصرف سوخت 2.5 لیتر در 100 کیلومتر |
| حداکثر سرعت | حدود 165 کیلومتر بر ساعت | حدود 165 کیلومتر بر ساعت |
| وزن | 152 کیلوگرم | 152 کیلوگرم |
تفاوتها
- توان و گشتاور:
- بلنتا Z1 توان و گشتاور کمی بالاتری دارد. این باعث میشود که شتاب و عملکرد این مدل کمی بهتر باشد.
- بلنتا Z249 گشتاور کمی بالاتری در دور موتور بالاتر دارد که به معنای عملکرد بهتر در سرعتهای بالاتر است.
- طراحی و ظاهر:
- ظاهر و طراحی هر دو مدل بسیار مشابه هستند، اما بلنتا Z1 دارای جزئیات و تزئینات کمی متفاوت است.
- بلنتا Z249 ممکن است طراحی مدرنتری داشته باشد.
انتخاب بر اساس نیاز
- اگر به دنبال موتورسیکلتی با توان و شتاب بهتر هستید، بلنتا Z1 میتواند گزینه مناسبی باشد.
- اگر به دنبال موتورسیکلتی با عملکرد بهتر در سرعتهای بالا هستید، بلنتا Z249 میتواند انتخاب
این مطالب را از دست ندهید
