مقایسه کلی R225 VS hanway nk250
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
فهرست مطالب …
| مشخصات | بلنتا R225 | Hanway NK 250 |
|---|---|---|
| انجین | تک سیلندر، 223 سیسی، 4 زمانه | تک سیلندر، 249 سیسی، 4 زمانه |
| حداکثر توان | 18.5 اسب بخار در 8000 دور در دقیقه | 23.7 اسب بخار در 9000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 17.5 نیوتون متر در 6500 دور در دقیقه | 19.4 نیوتون متر در 7500 دور در دقیقه |
| سیستم خنک کاری | هوا خنک | آب خنک |
| گیربکس | 5 سرعته | 6 سرعته |
| لاستیکها | جلو 90/90/17، عقب 110/90/17 | جلو 110/70R17، عقب 140/70R17 |
| تعلیق | جلو کمک تلسکوپی، عقب تک کمک روغنی | جلو تلسکوپی معکوس، عقب مونوشاک |
| ترمزها | جلو دیسکی، عقب کاسهای | جلو دیسکی با CBS، عقب دیسکی با CBS |
| ابعاد | حجم باک 12 لیتر، مصرف سوخت 2.8 لیتر در 100 کیلومتر | حجم باک 13 لیتر، مصرف سوخت – لیتر در 100 کیلومتر |
| حداکثر سرعت | حدود 120 کیلومتر بر ساعت | حدود 140 کیلومتر بر ساعت |
| وزن | 135 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
تفاوتها
- توان و گشتاور:
- Hanway NK 250 توان و گشتاور بالاتری دارد که باعث میشود عملکرد بهتری در سرعتهای بالا داشته باشد.
- بلنتا R225 توان و گشتاور کمتری دارد که ممکن است برای استفاده شهری مناسبتر باشد.
- سیستم خنک کاری:
- Hanway NK 250 دارای سیستم خنک کاری آب خنک است که در شرایط دمایی بالا عملکرد بهتری دارد.
- بلنتا R225 دارای سیستم خنک کاری هوا خنک است که سادهتر و کمهزینهتر است.
- تعلیق و ترمزها:
- Hanway NK 250 دارای تعلیق تلس
این مطالب را از دست ندهید
