| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۱۲۵cc |
| حد اکثر توان | ۶.۰۴kw at 7521min-1 |
| حد اکثر گشتاور | ۸.۰۶Nm at 6513 min-1 |
| چیدمان سوپاپ ها | SOHC |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع گیربکس | ۴ دنده |
| نوع انتقال قدرت | زنجیر |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۵۵.۶mm x 53.5mm |
| نوع انجین | تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک-SOHC |
| نسبت تراکم | ۹.۵:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی-هندلی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | هوا خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | Street(CUB) |
| ظرفیت باک | ۳L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۳۰۰mm |
| ارتفاع زین | ۷۶۰mm |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
| طول*عرض*ارتفاع | ۱۹۰۰mm x 720mm x 1100mm |
| وزن خالص | ۱۰۲/۹ |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۷۰/۹۰-۱۷ |
| سایز تایر عقب | ۸۰/۹۰-۱۷ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| نوع کمک فنر عقب | فنر لول |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | کفشکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | ندارد |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | آنالوگ |
| نوع نمایش سوخت | آنالوگ |
| کیلومتر شمار سفر | ندارد |
| کیلومتر شمار | آنالوگ |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | HS1 12V 35/35W |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | |
| نوع چراغ عقب | ۱۲V P21W |
