| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۱۴۹cc |
| حد اکثر توان | ۷.۸kw at 7500rpm |
| حد اکثر گشتاور | ۱۰.۷۶Nm |
| چیدمان سوپاپ ها | OHC |
| نوع گیربکس | CVT |
| نوع انتقال قدرت | تسمه |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۵۷.۳mm x 57.9 mm |
| نوع انجین | تک سیلندر – چهار زمانه- آب خنک – OHC |
| نسبت تراکم | ۱۰.۶:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | scooter |
| ظرفیت باک | ۹L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۳۲۵mm |
| ارتفاع زین | ۷۹۵mm |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
| طول*عرض*ارتفاع | ۱۲۴۱mmx749mmx1992mm |
| وزن خالص | ۱۷۰kg |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۱۱۰/۸۰-۱۴ |
| سایز تایر عقب | ۱۳۰/۶۰-۱۳ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| نوع کمک فنر عقب | کمک گازی |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | دیجیتال |
| نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | دیجیتال |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | LED |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | دارد |
| نوع چراغ عقب | LED |
