| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۱۹۸cc |
| حد اکثر توان | 9.54 kw at 7977min-1 |
| حد اکثر گشتاور | ۱۱.۶۹ Nm at 6011 min-1 |
| چیدمان سوپاپ ها | OHV |
| نوع کلاچ | دستی |
| نوع گیربکس | ۵ دنده |
| نوع انتقال قدرت | زنجیر |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۶۲.۵mm x 63.5mm |
| نوع انجین | تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک-OHV |
| نسبت تراکم | ۹.۶:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی-هندلی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | هوا خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | dual |
| ظرفیت باک | ۹.۵L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۳۵۰mm |
| ارتفاع زین | ۸۳۰mm |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
| طول*عرض*ارتفاع | ۲۱۲۸mm x 840mm x 1196mm |
| وزن خالص | ۱۱۴/۵ |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۲.۷۵*۲۱ |
| سایز تایر عقب | ۴.۱۰*۱۸ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| نوع کمک فنر عقب | فنرلول |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | کفشکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | ندارد |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | آنالوگ |
| نوع نمایش سوخت | ندارد |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | آنالوگ |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | HS1 12V 35/35W |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | ندارد |
| نوع چراغ عقب | 12V P 21/5W |
