| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۲۴۶.۹cc |
| حد اکثر توان | ۱۴.۳۷Kw |
| حد اکثر گشتاور | ۲۱.۱N.m |
| چیدمان سوپاپ ها | OHC |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع گیربکس | CVT |
| نوع انتقال قدرت | تسمه |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۵۹mm*73mm |
| نوع انجین | تک سیلندر – چهار زمانه- آب خنک – ohc |
| نسبت تراکم | ۱۰.۷:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | scooter |
| ظرفیت باک | ۱۲.۵L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۴۰۰mm |
| طول*عرض*ارتفاع | ۲۱۱۸mm*795mm*1290mm |
| وزن خالص | ۱۷۱kg |
| کد شماره یک جایزه 385 kgm | |
| سایز تایر جلو | ۱۱۰/۸۰-۱۴ |
| سایز تایر عقب | ۱۳۰/۶۰-۱۳ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| نوع کمک فنر عقب | کمک فنر ساده |
| ترمز جلو | دیسکی ABS |
| ترمز عقب | دیسکی |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | دیجیتال TFT |
| نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | دیجیتال TFT |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | LED |
| نور نمایشگر | دارد |
| نوع چراغ عقب | LED |
